Detalles del precio
Precio por noche: $ 10
Detalles del listado
Identificación de la propiedad: 36761
Tamaño de la propiedad: 300 metro2
Alojamiento: 0
Dormitorios: 0
Baños: 0
Características
Otras características
Aire Acondicionado
Apto para niños
Ascensor en edificio
Bañera de hidromasaje
Calefacción
Chimenea interior
Cocina
Desayuno incluido
Esenciales
Estacionamiento gratuito
Fax
Gimnasio
Internet
No fumadores
Piscina
Portero
Proyectores
Restaurante
Scanner / Printer
Se admiten mascotas
Secadora
Smoking Allowed
Suitable for Events
Teléfono
TV
Washer
Wheelchair Accessible
Wireless Internet
Términos y condiciones
Se permite fumar
Se admiten mascotas
Fiesta permitida
Se permiten niños
Disponibilidad
enero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 10 | 2 $ 10 | 3 $ 10 | 4 $ 10 | 5 $ 10 |
||
6 $ 10 | 7 $ 10 | 8 $ 10 | 9 $ 10 | 10 $ 10 | 11 $ 10 | 12 $ 10 |
13 $ 10 | 14 $ 10 | 15 $ 10 | 16 $ 10 | 17 $ 10 | 18 $ 10 | 19 $ 10 |
20 $ 10 | 21 $ 10 | 22 $ 10 | 23 $ 10 | 24 $ 10 | 25 $ 10 | 26 $ 10 |
27 $ 10 | 28 $ 10 | 29 $ 10 | 30 $ 10 | 31 $ 10 |
febrero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 10 | 2 $ 10 |
|||||
3 $ 10 | 4 $ 10 | 5 $ 10 | 6 $ 10 | 7 $ 10 | 8 $ 10 | 9 $ 10 |
10 $ 10 | 11 $ 10 | 12 $ 10 | 13 $ 10 | 14 $ 10 | 15 $ 10 | 16 $ 10 |
17 $ 10 | 18 $ 10 | 19 $ 10 | 20 $ 10 | 21 $ 10 | 22 $ 10 | 23 $ 10 |
24 $ 10 | 25 $ 10 | 26 $ 10 | 27 $ 10 | 28 $ 10 |
pasado
hoy
reservado